Premios BAFTA
Premios BAFTA (Premios de Cine de la Academia Británica)
Los Premios de Cine de la Academia Británica son unos galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA). A menudo son citados como los equivalentes británicos a los Premios de la Academia Estadounidense y otorga el premio BAFTA a la mejor película internacional con su máximo galardón.
La ceremonia anual era celebrada entre los meses de abril y mayo, pero desde 2002 se decidió adelantar su celebración al mes de febrero para preceder a la entrega de los Premios Óscar. Estos premios están abiertos a todas la nacionalidades, a pesar de que existan dos categorías como son la Mejor Película Británica o la Mejor nueva estrella.
Historia de los premios BAFTA
La BAFTA fue fundada en 1947 con el nombre de Academia Británica de Cinematografía. En 1958, la Academia se unió al Sindicato de Productores y Directores formando de esa forma la Sociedad de Cinematografía y Televisión, convirtiéndose en 1976 en la actual Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.
La academia está compuesta, en su conjunto, de aproximadamente 6500 miembros que tienen como objetivo “apoyar, motivar e insparar a aquellos que trabajan en el cine, la televisión o el mundo de los videojuegos, identificando y premiando su excelencia, y educando a aquellos que hacen uso de cualquiera de estas formas de arte visual en movimiento”.
El premio que se otorga en estos premios es una escultura diseñada por el artista Mitzi Cunliffe y representa una máscara, el símbolo tradicional del teatro y la tragicomedia.
Las últimas ceremonias han tenido lugar en la Royal Opera House, rompiendo la tradición establecida en 2000 de celebrar la ceremonia en el Odeon Cinema.
Categorías premiadas de cine de los Premios BAFTA:
Película:
● BAFTA a la mejor película (desde 1948)
● BAFTA a la mejor película británica (en memoria de Alexander Korda)
● BAFTA a la mejor película de habla no inglesa
● BAFTA al mejor cortometraje (desde 1980)
● BAFTA a la mejor película de animación (desde 2006)
Equipo de rodaje:
● BAFTA al mejor actor (desde 1953)
● BAFTA a la mejor actriz (desde 1953)
● BAFTA al mejor guión de película británica (entre 1955 y 1967)
● BAFTA al mejor director (en memoria de David Lean)
● BAFTA al mejor actor de reparto (desde 1969)
● BAFTA a la mejor actriz de reparto (desde 1969)
● Mejor guión (entre 1969 y 1983)
● BAFTA a la mejor fotografía (desde 1969)
● BAFTA al mejor sonido (desde 1969)
● BAFTA a la mejor música de película (en memoria de Anthony Asquith)
● BAFTA al mejor diseño de producción (desde 1969)
● BAFTA al mejor diseño de vestuario (desde 1969)
● BAFTA al mejor montaje (desde 1978)
● BAFTA al mejor director, guionista o productor británico novel (en memoria de Carl Foreman)
● BAFTA a los mejores efectos visuales (desde 1983)
● BAFTA al mejor maquillaje y peluquería (desde 1983)
● BAFTA al mejor guión original (desde 1984)
● BAFTA al mejor guión adaptado (desde 1984)
Premio de Honor:
● BAFTA Academy Fellowship Award (desde 1971)
Lista completa de los Premios BAFTA (63 Ediciones incluyendo los premios BAFTA 2010 a la mejor película del 2009).
|
Lista de Ganadores del los premios BAFTA a Mejor Película (ceremonias desde el año 1948 a la fecha). |
||||
| 2011 | Mejor Película: Película de Animación: |
Entrega en Febrero 2011 Entrega en Febrero 2011 |
||
| 2010 | Mejor Película: Película de Animación: |
En Tierra Hostil (The Hurt Locker) Up |
||
| 2009 | Mejor Película: Película de Animación: |
Slumdog Millionaire WALL·E |
||
| 2008 | Mejor Película: Película de Animación: |
Expiación Ratatouille |
||
| 2007 | Mejor Película: Película de Animación: |
La Reina Happy Feet |
||
| 2006 | Brokeback Mountain | |||
| 2005 | El aviador | |||
| 2004 | El señor de los anillos: El retorno del rey | |||
| 2003 | El pianista | |||
| 2002 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo | |||
| 2001 | Gladiador | |||
| 2000 | American Beauty | |||
| 1999 | Shakespeare in love | |||
| 1998 | Full Monty | |||
| 1997 | El paciente inglés | |||
| 1996 | Sentido y sensibilidad / Sospechosos habituales | |||
| 1995 | Cuatro bodas y un funeral | |||
| 1994 | La lista de Schindler | |||
| 1993 | Regreso a Howards End | |||
| 1992 | The Commitments | |||
| 1991 | Uno de los nuestros | |||
| 1990 | Dead Poets Society | |||
| 1989 | El último emperador | |||
| 1988 | Jean de Florette | |||
| 1987 | Una habitación con vistas | |||
| 1986 | La rosa púrpura de El Cairo | |||
| 1985 | Los gritos del silencio | |||
| 1984 | Educando a Rita | |||
| 1983 | Gandhi | |||
| 1982 | Carros de Fuego (Carrozas de fuego) | |||
| 1981 | El hombre elefante | |||
| 1980 | Manhattan | |||
| 1979 | Julia | |||
| 1978 | Annie Hall | |||
| 1977 | One Flew Over the Cuckoo’s Nest | |||
| 1976 | Alicia ya no vive aquí | |||
| 1975 | Lacombe Lucien | |||
| 1974 | La noche americana (La nuit américaine) | |||
| 1973 | Cabaret | |||
| 1972 | Domingo, maldito domingo | |||
| 1971 | Dos hombres y un destino | |||
| 1970 | Cowboy de medianoche | |||
| 1969 | El graduado | |||
| 1968 | Un hombre para la eternidad | |||
| 1967 | ¿Quién teme a Virginia Woolf? | |||
| 1966 | My Fair Lady | |||
| 1965 | Dr. Strangelove | |||
| 1964 | Tom Jones | |||
| 1963 | Lawrence de Arabia | |||
| 1962 | Balada de un soldado (Ballada o soldate) / El buscavidas | |||
| 1961 | El apartamento | |||
| 1960 | Ben-Hur | |||
| 1959 | Un lugar en la cumbre | |||
| 1958 | El puente sobre el río Kwai | |||
| 1957 | Gervaise | |||
| 1956 | Ricardo III | |||
| 1955 | El salario del miedo (Le Salaire de la Peur) | |||
| 1954 | Juegos prohibidos (Jeux interdits) | |||
| 1953 | La barrera del sonido | |||
| 1952 | La ronda (La Ronde) | |||
| 1951 | Eva al desnudo | |||
| 1950 | El ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette) | |||
| 1949 | Hamlet | |||
| 1948 | Los mejores años de nuestra vida (Lo mejor de nuestra vida) | |||
|
Lista de Ganadores de los premios BAFTA a Mejor Película de habla No Inglesa |
||||||
| Año | Película | Director | País | |||
| 2011 | Entrega en Febrero 2011 | Entrega en Febrero 2011 | Entrega en Febrero 2011 | |||
| 2010 | Un profeta (Un prophète) | Jacques Audiard | Francia | |||
| 2009 | Hace mucho que te quiero | Philippe Claudel | Francia | |||
| 2008 | La vida de los otros | Florian Henckel von Donnersmarck | Alemania | |||
| 2007 | El laberinto del fauno | Guillermo del Toro | México | |||
| 2006 | De latir mi corazón se ha parado | Jacques Audiard | Francia | |||
| 2005 | Diarios de motocicleta | Walter Salles | Argentina | |||
| 2004 | En este mundo | Michael Winterbottom | Reino Unido | |||
| 2003 | Hable con ella | Pedro Almodóvar | España | |||
| 2002 | Amores perros | Alejandro González Iñárritu | México | |||
| 2001 | Tigre y dragón | Ang Lee | Taiwán | |||
| 2000 | Todo sobre mi madre | Pedro Almodóvar | España | |||
| 1999 | Estación Central de Brasil | Walter Salles | Brasil | |||
| 1998 | Flash-back (El apartamento) | Gilles Mimouni | Francia | |||
| 1997 | Ridicule | Patrice Leconte | Francia | |||
| 1996 | El cartero (y Pablo Neruda) | Michael Radford | Italia | |||
| 1995 | Vivir! | Zhang Yimou | Hong Kong | |||
| 1994 | Adiós a mi concubina | Chen Kaige | China | |||
| 1993 | La linterna roja | Zhang Yimou | Hong Kong | |||
| 1992 | La chica terrible | Michael Verhoeven | Alemania | |||
| 1991 | Cinema Paradiso | Giuseppe Tornatore | Italia | |||
| 1990 | La vida y nada más | Bertrand Tavernier | Francia | |||
| 1989 | El festín de Babette | Gabriel Axel | Dinamarca | |||
| 1988 | Sacrificio | Andrei Tarkovsky | Suecia | |||
| 1987 | Ran | Akira Kurosawa | Japón | |||
| 1986 | Coronel Redl | István Szabó | Hungría | |||
| 1985 | Carmen | Carlos Saura | España | |||
| 1984 | Danton | Andrzej Wajda | Francia | |||
| 1983 | Cristo se paró en Éboli | Francesco Rosi | Italia | |||
Página oficial de la Academia Británica (Premios BAFTA): www.bafta.org

