Premios Óscar 2010

Ceremonia de los Óscar 2010 (Premios Óscar a lo mejor del 2009)
La 82.ª ceremonia de entrega de los premios Óscar 2010 para premiar lo mejor de la industria cinematográfica de Hollywood durante el año 2009 se celebró el día domingo 7 de marzo de 2010, un poco más tarde de lo habitual en los últimos años, ya que del 12 al 28 de febrero del 2010 se celebraron en Vancouver los Juegos Olímpicos de Invierno.
La ceremonia de los Óscar tuvo lugar en el Teatro Kodak de Los Ángeles, Estados Unidos.
Las nominaciones se hicieron públicas el día martes 2 de febrero de 2010 en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles.
Novedades de los Óscar 2010
La Academia de Cine americano ha anunciado que en la próxima gala de los Óscar prevista para marzo del 2010 (los premios Óscar 2010) tendrán algunas variaciones, en la que la más importante es que para la estatuilla a Mejor Película contará con 10 nominaciones y no 5 como se venía dando desde hace años.
Aunque no fue la primera vez que la academia otorgó 10 nominaciones en esta categoría, y es que hasta el año 1944 (la ceremonia de los Óscar de 1944) algunas de las ceremonias contaron con 10 películas que luchaban por hacerse con tan preciado premio, siendo “Casablanca” la última en alzarse con la estatuilla de entre 10 participantes. E inlcusive por sus comienzos, en los años 1935 (ceremonia de los Óscar de 1935) y 1936 (ceremonia de los Óscar de 1936), se llego a contar con 12 nominaciones en la categoría de Mejor Película.
Sid Ganis, presidente de la Academia, explica esta decisión:
“Tener 10 películas nominadas permitirá a los votantes de la Academia reconocer e incluir algunas fantásticas películas que a menudo aparecen en otras categorías pero que han escapado de la carrera al principal premio.
Después de más de seis décadas, la Academia volvió a algunas de sus raíces, cuando era más ancho el campo de películas nominadas. El resultado final fue el mismo – un único ganador -, por supuesto, pero la carrera final incluyo las 10, y no 5, mejores películas de 2009.”
Nominaciones y ganadores del Óscar 2010
24 categorías para el Óscar 2010 (Péliculas del 2009).
A conitnuación se presentan la lista completa de los nominados al Óscar 2010 y ganadores de cada categoría.
| Mejor Película: (10 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Película |
Director |
Resultado |
||||||
| Avatar | [Ver Critica] | James Cameron | Nominada | |||||
| The Blind Side | John Lee Hancock | Nominada | ||||||
| District 9 | Neill Blomkamp | Nominada | ||||||
| An Education | Lone Scherfig | Nominada | ||||||
| The Hurt Locker | [Ver Critica] | Kathryn Bigelow | Ganadora | |||||
| Inglourious Basterds | [Ver Critica] | Quentin Tarantino | Nominada | |||||
| Precious | Lee Daniels | Nominada | ||||||
| A Serious Man | Joel Coen y Ethan Coen | Nominada | ||||||
| Up | Pete Docter y Bob Peterson | Nominada | ||||||
| Up in the Air | Jason Reitman | Nominada | ||||||
| Mejor Película Extranjera: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Película |
Director |
País |
Resultado |
|||||||
| Ajami | Scandar Copti y Yaron Shani | Israel | Nominada | |||||||
| Das weisse Band (La cinta blanca) | Michael Haneke | Alemania | Nominada | |||||||
| El secreto de sus ojos | [Ver Critica] | Juan José Campanella | Argentina | Ganadora | ||||||
| Un prophète | Jacques Audiard | Francia | Nominada | |||||||
| La teta asustada | Claudia Llosa | Peru | Nominada | |||||||
| Mejor Película de Animación: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Película |
Resultado |
|||
| Coraline | Nominada | |||
| Fantastic Mr. Fox | Nominada | |||
| The Princess and the Frog | Nominada | |||
| The Secret of Kells | Nominada | |||
| Up | Ganadora | |||
|
Mejor Documental Largo: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Documental |
Resultado |
|||
| Burma VJ: Reporter i et lukket land”(de Anders Ostergaard) | Nominada | |||
| The Cove (de Louie Psihoyos) | Ganadora | |||
| Food, Inc.(de Robert Kenner) | Nominada | |||
| The Most Dangerous Man in America (de Judith Ehrlich y Rick Goldsmith) | Nominada | |||
| Which Way Home (de Rebecca Cammisa) | Nominada | |||
|
Mejor Documental Corto: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Documental |
Resultado |
|||
| China’s Unnatural Disaster: The Tears of Sichuan Province | Nominada | |||
| Last Campaign of Governor Booth Gardner | Nominada | |||
| The Last Truck: Closing of a GM Plant | Nominada | |||
| Królik po berlinsku | Nominada | |||
| Music by Prudence | Ganadora | |||
|
Mejor Cortometraje: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Cortometraje |
Resultado |
|||
| The Door | Nominada | |||
| Istället för abrakadabra | Nominada | |||
| Kavi | Nominada | |||
| Miracle Fish | Nominada | |||
| The New Tenants | Ganadora | |||
|
Mejor Cortometraje Animado: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Cortometraje |
Resultado |
|||
| French Roast | Nominada | |||
| O’Grimm’s Sleeping Beauty | Nominada | |||
| La dama y la muerte | Nominada | |||
| Logorama | Ganadora | |||
| Wallace and Gromit in ‘A Matter of Loaf and Death’ | Nominada | |||
| Mejor Actor protagónico: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Actor |
Película |
Resultado |
||||
| Jeff Bridges | Crazy Heart | Ganador | ||||
| George Clooney | Up in the Air | Nominado | ||||
| Colin Firth | A Single Man | Nominado | ||||
| Morgan Freeman | Invictus | Nominado | ||||
| Jeremy Renner | The Hurt Locker | Nominado | ||||
|
Mejor Actor de Reparto: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Actor |
Película |
Resultado |
||||
| Matt Damon | Invictus | Nominado | ||||
| Woody Harrelson | The Messenger | Nominado | ||||
| Christopher Plummer | The Last Station | Nominado | ||||
| Stanley Tucci | The Lovely Bones | Nominado | ||||
| Christoph Waltz | Inglourious Basterds | Ganador | ||||
| Mejor Actriz protagónica: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Actriz |
Película |
Resultado |
||||
| Sandra Bullock | The Blind Side | Ganadora | ||||
| Helen Mirren | The Last Station | Nominada | ||||
| Carey Mulligan | An Education | Nominada | ||||
| Gabourey Sidibe | Precious | Nominada | ||||
| Meryl Streep | Julie & Julia | Nominada | ||||
|
Mejor Actriz de Reparto: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Actriz |
Película |
Resultado |
||||
| Penélope Cruz | Nine | Nominada | ||||
| Vera Farmiga | Up in the Air | Nominada | ||||
| Maggie Gyllenhaal | Crazy Heart | Nominada | ||||
| Anna Kendrick | Up in the Air | Nominada | ||||
| Mo’Nique | Precious | Ganadora | ||||
|
Mejor Dirección: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Director |
Película |
Resultado |
||||
| Kathryn Bigelow | The Hurt Locker | Ganador | ||||
| James Cameron | Avatar | Nominado | ||||
| Lee Daniels | Precious | Nominado | ||||
| Jason Reitman | Up in the Air | Nominado | ||||
| Quentin Tarantino | Inglourious Basterds | Nominado | ||||
|
Mejor Guión Original: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Guionista |
Película |
Resultado |
||||
| Mark Boal | The Hurt Locker | Ganador | ||||
| Quentin Tarantino | Inglourious Basterds | Nominado | ||||
| Oren Moverman, Alessandro Camon | The Messenger | Nominado | ||||
| Joel Coen, Ethan Coen | A Serious Man | Nominado | ||||
| Bob Peterson, Pete Docter | Up | Nominado | ||||
|
Mejor Guión Adaptado: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Guionista |
Película |
Resultado |
||||
| Neill Blomkamp, Terri Tatchell | District 9 | Nominado | ||||
| Nick Hornby | An Education | Nominado | ||||
| Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Armando Iannucci, Tony Roche | In the Loop | Nominado | ||||
| Geoffrey Fletcher | Precious | Ganador | ||||
| Jason Reitman, Sheldon Turner | Up in the Air | Nominado | ||||
|
Mejor Banda Sonora: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Película |
Compositor |
Resultado |
||||
| Avatar | James Horner | Nominada | ||||
| Fantastic Mr. Fox | Alexandre Desplat | Nominada | ||||
| The Hurt Locker | Marco Beltrami, Buck Sanders | Nominada | ||||
| Sherlock Holmes | Hans Zimmer | Nominada | ||||
| Up | Michael Giacchino | Ganadora | ||||
|
Mejor Canción: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Canción |
Autor |
Pélicula |
Resultado |
||||||
| The Weary Kind | T-Bone Burnett, Ryan Bingham | Crazy Heart | Ganadora | ||||||
| Loin de Paname | Reinhardt Wagner, Frank Thomas | Paris 36 | Nominada | ||||||
| Take It All | Maury Yeston | Nine | Nominada | ||||||
| Down in New Orleans | Randy Newman | The Princess and the Frog | Nominada | ||||||
| Almost There | Randy Newman | The Princess and the Frog | Nominada | ||||||
|
Mejor Fotografía: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Pélicula |
Fotógrafo |
Resultado |
||||
| Avatar | Mauro Fiore | Ganadora | ||||
| Das weisse Band – Eine deutsche Kindergeschichte | Christian Berger | Nominada | ||||
| Harry Potter and the Half-Blood Prince | Bruno Delbonnel | Nominada | ||||
| The Hurt Locker | Barry Ackroyd | Nominada | ||||
| Inglourious Basterds | Robert Richardson | Nominada | ||||
|
Mejor Diseño de Vestuario: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Pélicula |
Diseñador |
Resultado |
||||
| Bright Star | Janet Patterson | Nominada | ||||
| Coco avant Chanel | Catherine Leterrier | Nominada | ||||
| The Imaginarium of Doctor Parnassus | Monique Prudhomme | Nominada | ||||
| Nine | Colleen Atwood | Nominada | ||||
| The Young Victoria | Sandy Powell | Ganadora | ||||
|
Mejor Dirección Artística: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Pélicula |
Dirección |
Resultado |
||||
| Avatar | Rick Carter, Robert Stromberg | Ganadora | ||||
| Imaginarium of Doctor Parnassus | Dave Warren , Anastasia Masaro | Nominada | ||||
| Nine | John Myhre | Nominada | ||||
| Sherlock Holmes | Sarah Greenwood | Nominada | ||||
| The Young Victoria | Patrice Vermette | Nominada | ||||
|
Mejor Montaje: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Pélicula |
Edición |
Resultado |
||||
| Avatar | Stephen E. Rivkin, John Refoua, James Cameron | Nominada | ||||
| District 9 | Julian Clarke | Nominada | ||||
| The Hurt Locker | Bob Murawski, Chris Innis | Ganadora | ||||
| Inglourious Basterds | Sally Menke | Nominada | ||||
| Precious | Joe Klotz | Nominada | ||||
|
Mejor Maquillaje: (3 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Película |
Equipo |
Resultado |
||||
| Il divo | Aldo Signoretti, Vittorio Sodano | Nominada | ||||
| Star Trek | Barney Burman, Mindy Hall, Joel Harlow | Ganadora | ||||
| The Young Victoria | Jon Henry Gordon, Jenny Shircore | Nominad | ||||
|
Mejor Edición de Sonido: (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Película |
Equipo |
Resultado |
||||
| Avatar | Christopher Boyes, Gwendolyn Yates Whittle | Nominada | ||||
| The Hurt Locker | Paul N.J. Ottosson | Ganadora | ||||
| Inglourious Basterds | Wylie Stateman | Nominada | ||||
| Star Trek | Mark Stoeckinger, Alan Rankin | Nominada | ||||
| Up | Michael Silvers, Tom Myers | Nominada | ||||
|
Mejor Sonido (Mezcla de Sonido): (5 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Película |
Equipo |
Resultado |
||||
| Avatar | Christopher Boyes, Gary Summers, Andy Nelson, Tony Johnson | Nominada | ||||
| The Hurt Locker | Paul N.J. Ottosson, Ray Beckett | Ganadora | ||||
| Star Trek | Anna Behlmer, Andy Nelson, Peter J. Devlin | Nominada | ||||
| Transformers: Revenge of the Fallen | Greg P. Russell, Gary Summers, Geoffrey Patterson | Nominada | ||||
| Inglourious Basterds | Michael Minkler, Tony Lamberti, Mark Ulano | Nominada | ||||
|
Mejores Efectos Visuales: (3 nominaciones al Óscar en la categoría) |
|
Película |
Resultado |
|||
| Avatar | Ganadora | |||
| District 9 | Nominada | |||
| Star Trek | Nominada | |||

